Preisliste
Schiff
|
Saison A01.07 - 31.08 |
Saison B16.06. - 30.06. 01.09. - 30.09 |
Saison C16.05 - 15.06. 01.10. - 31.10 |
Saison D01.04. - 15.05. |
Sessa C42 MOJO | ||||
pro Tag | 1250 € | 1125 € | 1060 € | 1000 € |
halber Tag | 750 € | 675 € | 640 € | 600 € |
wöchentlich | 6800€ | 5800€ | 5800€ | 5000€ |
Key Largo 28 JOY | ||||
pro Tag | 750 € | 675 € | 640 € | 600 € |
halber Tag | 400 € | 360 € | 350 € | 320 € |
wöchentlich | 4500 € | 3600 € | 3400 € | 3200 € |
Marlin 24 SR | ||||
pro Tag | 700 € | 630 € | 590 € | 560€ |
halber Tag | 400 € | 360 € | 300 € | 280 € |
wöchentlich | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Marlin 24 SR FB | ||||
pro Tag | 650 € | 590 € | 550 € | 470 € |
halber Tag | 370 € | 330 € | 290 € | 260 € |
wöchentlich | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Key Largo One | ||||
pro Tag | 300 € | 270 € | 255 € | 240 € |
halber Tag | 180 € | 165 € | 155 € | 145 € |
wöchentlich | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Salmeri Calipso 21 | ||||
pro Tag | 300 € | 270 € | 255 € | 240 € |
halber Tag | 180 € | 165 € | 155 € | 145 € |
wöchentlich | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Skipper 125 € pro Tag.
Preise exkl. Treibstoff. MwSt. ist inbegriffen. Die Preise sind berechnet nach dem Mittelkurs der Kroatischen Nationalbank HNB. Zusätzliche Leistungen auf Anfrage. |